LRS-50-24
Input Voltage: 85 ~ 264VAC
Output Voltage: 24 VDC
Power : 50W(24V)
Certificate:CE
Size:99*82*30mm (L*W*H)
Waterproof Rate:IP20
Warranty:3 Years
LRS-50-24
Input Voltage: 85 ~ 264VAC
Output Voltage: 24 VDC
Power : 50W(24V)
Certificate:CE
Size:99*82*30mm (L*W*H)
Waterproof Rate:IP20
Warranty:3 Years
描述:
LRS-50系列是一款50W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入 整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出
除了效率高达90%,金属网外壳的设计加强了散热能力使LRS-50在没有风扇的情况下工作在-30℃ 到+70℃
的温度范围内。提供超低空载功耗(小于0.2W),能使终端系统很容易满足国际能源要求。LRS-50有完整
的保护功能和抗5G振动能力;它符合 TUV EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16, UL60950-1和GB4943国际 安全法规,LRS-50系列为各种工业应用提供了一个高性价比的解决方案。
电气规格
型号 | LRS-50-3.3 | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.45A | 1.1A | |
电流范围 | 0 ~ 10A | 0 ~ 10A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.4A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.45A | 0 ~ 1.1A | |
额定功率 | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.2W | 52.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
电压精度 备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC(满载时) | |||||||
保持时间(Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | ||||||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | |||||||
效率(Typ.) | 80% | 83% | 86% | 88% | 88% | 89% | 90% | |
交流电流(Typ.) | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC | |||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动45A/230VAC | |||||||
漏电流 | <0.75mA / 240VAC | |||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110 ~ 150% | ||||||
保护模式:打唱模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
过电压 | 3.8 ~ 4.45V | 5.9~ 7.3V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | ||||||||
环境 | 工作温度 | -30~+70℃ (请参考”减额曲线”) | ||||||
工作湿度 | 20 ~ 90% RH,无冷凝 | |||||||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||
耐振动 | 10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 | |||||||
安规和 电 兼容 (备注9) | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943认证通过 | ||||||
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | |||||||
电 兼容发射 | 符合EN55022 (CISPR22), GB9254 Class B, EN55014 EN61000-3-2,-3 | |||||||
电 兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2),A级重工业标准 | |||||||
其它 | MTBF | ≥645K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||
尺寸 | 99*82*30mm (L*W*H) | |||||||
包装 | 0.23Kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT | |||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12″双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 3.3V, 5V 机型当负载为50%以下时, 电源进入突发操作 模式,开管功耗减少, 这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时,操作环温需调降5℃/1000米。 * 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm 宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电 兼容相关确认。有关EMC测试操作指导,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 (在明纬网站http://www.meanwell.com) |
Reviews
There are no reviews yet.